診療実績

診療実績

診療実績

2022年手術件数のまとめ

  板橋 溝口 千葉 総件数
脳神経外科的手術の総数 411 216 244 871
脳腫瘍手術総数 91 23 14 128
脳血管障害手術総数 39 20 13 72
血管内手術総数 121 24 83 316
頭部外傷手術総数 38 53 71 162
水頭症手術総数 26 48 14 88
脊椎・脊髄手術総数 1 20 0 21
機能的手術総数 13 2 0 15

2022年手術件数の詳細

  板橋 溝口 千葉 総件数
脳神経外科的手術の総数 411 216 244 871
脳腫瘍:(1)摘出術 27 19 8 54
脳腫瘍:(2)生検術 (開頭術) 5 1 1 7
脳腫瘍:(2)生検術 (定位手術) 2 0 4 6
脳腫瘍:(3)経蝶形骨洞手術 56 3 1 60
脳腫瘍:(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 0 0 0 0
脳腫瘍:その他 0 0 0 0
脳血管障害:(1)破裂動脈瘤 3 4 2 9
脳血管障害:(2)未破裂動脈瘤 2 1 0 3
脳血管障害:(3)脳動静脈奇形摘出術 1 0 0 1
脳血管障害:(4)頸動脈内膜剥離術 2 4 0 6
脳血管障害:(5)バイパス手術 3 4 3 10
脳血管障害:(6)脳内出血 (開頭血腫除去術) 28 5 8 41
脳血管障害:(6)脳内出血 (定位手術) 0 2 0 2
脳血管障害:その他 0 0 2 2
外傷:(1)急性硬膜外血腫(開頭血腫除去術) 2 2 2 6
外傷:(2)急性硬膜下血腫(開頭血腫除去術) 9 4 8 21
外傷:(3)減圧開頭術 0 4 2 6
外傷:(4)慢性硬膜下血腫(穿頭術、開頭術も含む) 27 43 58 128
外傷:その他 9 0 1 10
水頭症:(1)脳室シャント術 13 45 13 71
水頭症:(2)内視鏡手術(第三脳室底開窓術) 3 1 1 5
水頭症:その他 9 2 0 11
脊椎・脊髄:(1)腫瘍摘出術 0 0 0 0
脊椎・脊髄:(2)動静脈奇形摘出術 1 0 0 1
脊椎・脊髄:(3)変性疾患 (変形性脊椎症) 0 19 0 19
脊椎・脊髄:その他(末梢神経・経皮椎体形成術含む) 0 1 0 1
機能的手術:(1)てんかん 0 0 0 0
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (刺激術) 0 0 0 0
機能的手術:(2)不随意運動・頑痛症 (破壊術) 0 0 0 0
機能的手術:(3)脳神経減圧術 13 1 0 14
機能的手術:その他 0 1 0 1
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) 22 3 19 44
血管内手術:(1)動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) 34 4 13 51
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脳) 4 0 0 4
血管内手術:(2)動静脈奇形 (脊髄) 0 0 0 0
血管内手術:(3)閉塞性脳血管障害の総数 41 13 35 89
血管内手術:(3) (上記のうちステント使用例)主にCAS 17 6 19 42
血管内手術:(3) (上記のうちステント使用例)急性期血栓回収術・溶解術 22 7 13 42
血管内手術:その他(腫瘍塞栓術含む) 20 4 6 30
その他:上記の分類すべてに当てはまらない症例 36 13 25 74

連携・関連施設

名称 都道府県 指導医 施設区分
帝京大学千葉総合医療センター脳神経外科 千葉県 4 連携
帝京大学医学部附属溝口病院脳神経外科 神奈川県 3 連携
帝京大学医学部高度救命救急センター 東京都 4 連携
東京大学医学部附属病院脳神経外科 東京都 12 関連
虎の門病院脳神経外科 東京都 5 関連
NTT東日本関東病院脳神経外科 東京都 4 関連
三井記念病院脳神経外科 東京都 2 関連
都立神経病院脳神経外科 東京都 4 関連
府中恵仁会病院脳神経外科 東京都 2 関連
東京都健康長寿医療センター 脳神経外科 東京都 2 関連
明理会中央病院脳神経外科 東京都 1 関連
国立成育医療研究センター 東京都 2 関連
埼玉医科大学国際医療センター 埼玉県 9 関連
埼玉医科大学総合医療センター 埼玉県 6 関連
埼玉医科大学病院脳神経外科 埼玉県 4 関連
千葉徳洲会病院脳神経外科 千葉県 1 関連
大和徳洲会病院脳神経外科 神奈川県 2 関連
富士脳障害研究所附属病院 静岡県 3 関連
西島病院脳神経外科 静岡県 1 関連
社会医療法人札幌禎心会病院 北海道 8 関連
道東の森総合病院脳神経外科 北海道 2 関連
沖縄県立八重山病院脳神経外科 沖縄県 1 関連